Ergebnisse Liegeradrennen auf der Albert-Richter-Bahn in Köln2012
Dieses Element verwendet noch das alte Contao 2 SRC-Format. Haben Sie die Datenbank aktualisiert?
1000m Sprint
Ergebnisse 1000m Sprint
St.Nr. | Vorname | Nachname | Gesamtzeit | AVG (km/h) | Runden | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | David | Linke | 1:08.933 | 52,225 | 4 | Razz-Fazz Race |
8 | Bernhard | Böhler | 1:10.027 | 51,409 | 4 | Birk Comet |
9 | Karsten | Crazius | 1:12.997 | 49,317 | 4 | M5 CLR |
14 | Thomas | Schott | 1:14.632 | 48,237 | 4 | Rukzuk HR |
12 | Patric | König | 1:15.514 | 47,673 | 4 | Tieflieger (EB) |
6 | Peter | Welk | 1:15.715 | 47,547 | 4 | M5 TiLR |
50 | Renè | Freising | 1:17.100 | 46,693 | 4 | Razz-Fazz Race |
5 | Hanns | Stresius | 1:17.933 | 46,194 | 4 | M5 CLR |
3 | Reimar | Walter | 1:18.626 | 45,786 | 4 | Optima Baron |
22 | Christoph | Hipp | 1:20.018 | 44,99 | 4 | Merlin |
25 | Tristan | Willbrandt | 1:20.826 | 44,54 | 4 | Cobra |
24 | Martin | Anderseck | 1:21.715 | 44,056 | 4 | Racertje |
16 | Frank | Terfort | 1:22.695 | 43,533 | 4 | M5 CHR |
13 | Hendrik | Schmeer | 1:23.481 | 43,124 | 4 | Challenge Fujin |
41 | Hajo | Eckstein | 1:24.239 | 42,736 | 4 | Optima Baron |
11 | Sven | Buchert | 1:28.640 | 40,614 | 4 | M5 406 w/o shook proof |
23 | Wim | Eggels | 1:29.029 | 40,436 | 4 | Ice Trice |
19 | Dirk | Nordmann | 1:31.199 | 39,474 | 4 | Challenge Hurricane |
21 | Heike | Bunte | 1:33.143 | 38,65 | 4 | Challenge Fujin |
26 | Petra | Bödder | 1:34.832 | 37,962 | 4 | Challenge |
2 | Otmar | Buchert | 1:45.686 | 34,063 | 4 | Tieflieger (EB) |
1. Stundenrennen
Köln DLC 2012 - 1. Stunden Rennen
St.Nr. | Vorname | Nachname | Gesamtzeit | AVG (km/h) | Runden | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Hanns | Stresius | 1:00:25.625 | 46,668 | 188 | M5 CLR |
9 | Karsten | Crazius | 1:00:42.453 | 45,958 | 186 | M5 CLR |
6 | Peter | Welk | 1:00:33.208 | 45,58 | 184 | M5 TiLR |
12 | Patric | König | 1:00:27.927 | 45,15 | 182 | Tieflieger (EB) |
50 | Renè | Freising | 1:00:31.156 | 45,11 | 182 | Razz-Fazz Race |
13 | Hendrik | Schmeer | 1:00:31.586 | 44,856 | 181 | Challenge Fujin |
41 | Hajo | Eckstein | 1:00:27.638 | 44,657 | 180 | Optima Baron |
16 | Frank | Terfort | 1:00:29.890 | 43,142 | 174 | M5 CHR |
24 | Martin | Anderseck | 1:00:45.453 | 41,97 | 170 | Racertje |
25 | Tristan | Willbrandt | 1:00:33.732 | 41,858 | 169 | Cobra |
22 | Christoph | Hipp | 1:00:31.725 | 41,385 | 167 | Merlin |
26 | Petra | Bödder | 1:00:47.379 | 37,753 | 153 | Challenge |
11 | Sven | Buchert | 1:00:33.380 | 35,174 | 142 | M5 406 w/o shook proof |
21 | Heike | Bunte | 1:00:32.254 | 34,689 | 140 | Challenge Fujin |
19 | Dirk | Nordmann | 1:00:46.776 | 32,083 | 130 | Challenge Hurricane |
2 | Otmar | Buchert | 1:00:50.992 | 30,814 | 125 | Tieflieger (EB) |
23 | Wim | Eggels | 35:43.205 | 34,434 | 82 | Ice Trice |
2. Stundenrennen
Köln DLC 2012 - 2. Stunden Rennen
St.Nr. | Vorname | Nachname | Gesamtzeit | AVG (km/h) | Runden | |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | Daniel | Fenn | 1:00:31.493 | 53,532 | 216 | Evo K |
7 | David | Linke | 1:00:35.081 | 49,517 | 200 | Razz-Fazz Race |
14 | Thomas | Schott | 1:00:33.067 | 48,802 | 197 | Rukzuk HighRacer |
8 | Bernhard | Böhler | 42:35.060 | 48,962 | 139 | Birk Comet RTcustom |
Dieses Element verwendet noch das alte Contao 2 SRC-Format. Haben Sie die Datenbank aktualisiert?